18 июля 2016, 17:24
3 | 4 | A |
---|---|---|
3G | 4G | A2DP |
2K разрешение | 4K разрешение | AAC |
Access Point Name | ||
Advanced Audio Coding | ||
Advanced Audio Distribution Profile | ||
A-GPS | ||
Ah | ||
Airplane mode | ||
Antutu | ||
API | ||
APN | ||
AptX | ||
AVRCP | ||
ADB |
B | C | D |
---|---|---|
Bluetooth | CDMA | Digital zoom |
Bootloader | Clamshell | DLNA |
Bps | ClockworkMod | D-Pad |
Browser | CMOS | DRM |
Custom Firmware | DSA | |
CWM | DSS | |
CyanogenMod | Dual-SIM | |
Dual-SIM Active | ||
Dual-SIM Standby |
E | F | G |
---|---|---|
EDGE | Fastboot | Gorilla Glass |
Emoji | FCC | GPRS |
Firmware | GPS | |
Flight mode | GSM | |
FM radio | ||
FM transmitter | ||
FPS | ||
FTP | ||
Flashlight |
O | P | Q |
---|---|---|
OS Android | PPI | QVGA разрешение |
OTA | PMA беспроводная зарядка | Qi беспроводная зарядка |
OTG (USB Host) | ||
Optical stabilization |
Т | Ф | Х |
---|---|---|
Тактовая частота | Фиксированный фокус | Хот-спот |
Тачскрин | Флеш память | |
ФМ передатчик | ||
ФМ радиоприемник | ||
Форм-фактор |